Organisation pédagogique
15 CLASSES : 3 CYCLES
| ENSEIGNANTS | EFFECTIF | |
| CYCLE 1 | ||
| Petite section | Mme Grange | 28 élèves |
| Moyenne section | Mme Saint-Quentin | 28 élèves |
| Grande section | Mme Peyrot | 28 élèves |
| 2 ASEM | Mme Hervé
Mme Mugnier
|
|
| CYCLE 2 | ||
| 2 Cours Préparatoires | ||
| CP A | Mme Dalmas Mensa | 26 élèves |
| CP B | M. David | 26 élèves |
| 2 Cours Elémentaires 1ère année | ||
| CE1 A | Mme Baumard & | 28 élèves |
| Mme Bluteau | ||
| CE1 B | Mme Jeanmonod | 28 élèves |
| CYCLE 3 | ||
| 2 Cours Elémentaires 2ème année | ||
| CE2A | Mme Bar-rhout | 28 élèves |
| CE2B | Mme Gonzalez | 28 élèves |
| 2 Cours Moyens 1ère année | ||
| CM1A | Mme Danguy | 28 élèves |
| CM1B | Mme Tanvez | 28 élèves |
| CM1C | Mme Duby | 28 élèves |
|
3 Cours Moyens 2ème année
|
||
| CM2A | Melle Jouet | 28 élèves |
| CM2B | Mme Molendijk & | 28 élèves |
| Mme Bluteau | ||
| CM2C | Mme Pittet | 28 élèves |
| 1 Regroupement d’adaptation ouvert (poste ASH) | ||
| Une structure d’aide pédagogique tenue par un enseignant spécialisé |